產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水準(zhǔn)儀南方水準(zhǔn)儀南方測(cè)繪DL-2003A高精度彩屏數(shù)字水準(zhǔn)儀
南方測(cè)繪DL-2003A高精度彩屏數(shù)字水準(zhǔn)儀DL-2003A是南方公司彩屏觸摸屏數(shù)字水準(zhǔn)儀,全新設(shè)計(jì),密封防塵防水,操作簡(jiǎn)便,外形美觀,滿足國(guó)家一至四等水準(zhǔn)測(cè)量及精密沉降觀測(cè)等應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES南方測(cè)繪DL-2003A高精度彩屏數(shù)字水準(zhǔn)儀介紹:
DL-2003A是南方公司彩屏觸摸屏數(shù)字水準(zhǔn)儀,全新設(shè)計(jì),密封防塵防水,操作簡(jiǎn)便,外形美觀,滿足國(guó)家一至四等水準(zhǔn)測(cè)量及精密沉降觀測(cè)等應(yīng)用。
南方測(cè)繪DL-2003A高精度彩屏數(shù)字水準(zhǔn)儀技術(shù)參數(shù):
高程測(cè)量每公里往返標(biāo)準(zhǔn)偏差(IS0171263-2) | 銦瓦標(biāo)尺:0.3mm,標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)尺:1.0mm,光學(xué)測(cè)量:2.0mm |
距離測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差:5mm/10mm,距離測(cè)量精度:(D≤10m:10mm;D≥10m:D*0.001) |
測(cè)距范圍 | 電子:1.8m-110m,光學(xué):≥0.6m |
單次測(cè)量的時(shí)間 | 典型3秒 |
最小顯示 | 高度:1mm/0.1mm/0.01mm可選,距離:0.01m |
測(cè)量時(shí)間 | 一般條件下小于3秒 |
測(cè)量模式 | 單次 重復(fù) 均值 中值 |
測(cè)量程序 | (a)BF BBFF (a)BFFB往返測(cè),單程雙轉(zhuǎn)點(diǎn),放樣測(cè)量,串口、藍(lán)牙測(cè)量 |
編碼 | 標(biāo)注,自由編碼 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存:128MBit,150000點(diǎn);點(diǎn)號(hào):遞增/自定義;接口:藍(lán)牙;外部存儲(chǔ)U盤:FAT32格式,單個(gè)文件4G |
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙,RS-232 |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率:32X,物鏡直徑:40mm,視場(chǎng)角:1°20″,乘常數(shù):100,加常數(shù):0 |
水準(zhǔn)器靈敏度 | 圓水準(zhǔn)器:8′/2mm |
補(bǔ)償器 | 類型:磁阻尼補(bǔ)償,補(bǔ)償范圍:≥10′,補(bǔ)償誤差:0.2″ |
顯示 | 3.0″ TFT LCD,彩色400x240像素,觸摸屏 |
測(cè)量值改正 | 視線傾斜誤差改正:自動(dòng),地球曲率改正:開(kāi)/關(guān) |
外形尺寸 | LxBxH:230mmx225mmx203mm |
重量 | 含電池3.1kg |
工作溫度 | -20℃—+50℃ |
貯藏溫度 | -40℃—+70℃ |
防塵防水 | IP65 |
電池 | 鋰電池:3400mAh/7.4V |
使用時(shí)間 | 大于20小時(shí) |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml