產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心GIS采集器天寶GIS柏銳S300 GIS采集器
柏銳S300 GIS采集器:集成了很多實(shí)用功能。具備500 萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī)、手機(jī)通訊、數(shù)據(jù)傳輸、電子羅盤、氣壓測(cè)高和1-3 米精度快速GPS 定位等功能,容量大的鋰電池可以滿足一天的外業(yè)工作,提高外業(yè)團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)力。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
柏銳S300 GIS采集器簡(jiǎn)單介紹
柏銳S300 集成了很多實(shí)用功能。具備500 萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī)、手機(jī)通訊、數(shù)據(jù)傳輸、電子羅盤、氣壓測(cè)高和1-3 米精度快速GPS 定位等功能,容量大的鋰電池可以滿足一天的外業(yè)工作,提高外業(yè)團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)力。 柏銳S300 集成的3G 通訊(可選WCDMA 和EVDO)和無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)提供高速Internet 連接。整個(gè)外業(yè)團(tuán)隊(duì)可以迅速可靠地通過網(wǎng)絡(luò)訪問他們需要的工作單數(shù)據(jù)、地圖數(shù)據(jù)、參考文件、電子郵件, 實(shí)時(shí)檢索和更新任務(wù)信息,從而提高生產(chǎn)力和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
柏銳S300 GIS采集器產(chǎn)品描述
柏銳S300 手持機(jī)是一款專為外業(yè)惡劣工作環(huán)境所設(shè)計(jì)的新一代堅(jiān)固耐用的手持終端產(chǎn)品。堅(jiān)固耐用,價(jià)格適宜,適合配備整個(gè)工作團(tuán)隊(duì)。
柏銳S300 手持機(jī)擁有抵抗惡劣工作環(huán)境的性能,防塵防水等級(jí)達(dá)到IP65, 能夠適應(yīng)用戶在各種環(huán)境中工作,并提高您在戶外的使用體驗(yàn)感受。
柏銳S300 集成的3G 通訊(可選WCDMA 和EVDO)和無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)提供高速Internet 連接。整個(gè)外業(yè)團(tuán)隊(duì)可以迅速可靠地通過網(wǎng)絡(luò)訪問他們需要的工作單數(shù)據(jù)、地圖數(shù)據(jù)、參考文件、電子郵件, 實(shí)時(shí)檢索和更新任務(wù)信息,從而提高生產(chǎn)力和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
柏銳S300 是很具有性價(jià)比、功能齊全的全集成解決方案。
PISN_柏銳S300_技術(shù)參數(shù)表
物理指標(biāo) | 重 量 | 350g | ||
尺 寸 | 140 mm(長(zhǎng)) x 82.5 mm(寬)x 33mm(厚) | |||
軟 件 | ||||
電子特性 | 處理器 | 806MHz高速處理器 | ||
閃 存 | 256 MB閃存 | |||
內(nèi) 存 | SDRAM 256 MB,可支持32GB MicroSD卡擴(kuò)展 | |||
屏 幕 | 3.5英寸 LCD TFT半透半反射式VGA屏幕,電阻式觸摸屏 | |||
相 機(jī) | 500萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦相機(jī) | |||
電子羅盤(可選) | 精度 | ± 1°(磁傾角<50°,傾斜角<5°) | ||
± 3°(傾斜角<30°) | ||||
分辨率 | ±0.1° | |||
氣壓測(cè)高計(jì)(可選) | 測(cè)量范圍 | 30kPa – 120kPa | ||
分辨率 | 1.5 Pa | |||
鍵 盤 | 9 按鍵, 4個(gè)功能鍵,相機(jī)按鍵, 電源鍵 | |||
背 光 | LED | |||
個(gè)人局域網(wǎng)通信 | Bluetooth | |||
無(wú)線局域網(wǎng) | IEEE 802.11b/g 54 Mb/s | |||
電話通信 | 三頻 UMTS/HSDPA: 850/1900/2100Mhz 四頻GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900Mhz 或 支持CDMA,CDMA2000,EVDO | |||
電 池 | 3.7V, 3,100 mAh鋰電池 | |||
接 口 | USB OTG(主機(jī))/ RS232串口 | |||
環(huán)境指標(biāo) | 操作溫度 | –30℃~ +60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | –40℃~ +70℃ | |||
濕 度 | 0%~90% ,50℃, 8小時(shí)無(wú)冷凝 | |||
灰塵/液體防護(hù) | 通過Per IEC 60529 Edition 21:2001-02測(cè)試,符合IP65標(biāo)準(zhǔn),通過8小時(shí)灰塵測(cè)試, 10分鐘噴淋測(cè)試 | |||
振 動(dòng) | 通過Per IEC 60068-2-64 5 to 500Hz, 214G方法測(cè)試 | |||
機(jī)械振動(dòng) | 通過IEC68-2-27 測(cè)試流程測(cè)試,40G 11ms, 半正弦波 | |||
跌落測(cè)試 | 通過IEC 68-2-32 測(cè)試流程測(cè)試,1.6 m跌落至硬質(zhì)表面 | |||
翻滾跌落測(cè)試 | 通過IEC 68-2-32測(cè)試流程測(cè)試,0.5m, 隨機(jī)1000 次翻滾跌落至硬質(zhì)表面 | |||
GPS特性 | 通 道 | U-blox 50通道GNSS接收機(jī),支持GPS L1 載波, C/A碼 | ||
輸出協(xié)議 | NMEA-0183 | |||
SBAS4 | 支持,包括WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |||
2~5m 水平精度5 | ||||
DGPS | 支持RTCM | |||
1~3m 水平精度 | ||||
定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng) | 25s | ||
熱啟動(dòng) | 1s | |||
再捕獲 | <1s | |||
無(wú)線通訊 | 時(shí)間精度 | RMS 30ns,99%<60ns | ||
藍(lán) 牙 | Bluetooth™ | |||
無(wú)線局域網(wǎng) | 80211b/g | |||
HSDPA/UMTS2 | 三頻 | |||
GSM/GPRS/EDGE2 | 四頻 | |||
語(yǔ)音通話 | 支持2 | |||
認(rèn) 證 | 通過FCC 15部分 Class B, 22/24部分、NCC LP0002/PLMN01/PLMN08、CCC認(rèn)證 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml